เครื่องคำนวณเงินปันผลสำหรับผู้ซื้อขาย Forex
หมวดนี้เป็นหมวดที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเทรด CFDs ซึ่งหน้านี้รวบรวมรายชื่อรายชื่อรายการเงินปันผล และข้อมูลต่างๆไว้ ตามวันที่จ่ายเงินใกล้ที่สุด ในทุกๆบัญชีของการเทรด NYSE
ในการเทรด CFD, คุณควรสังเกตการปรับเงินปันผล
จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับเพิ่มเข้ายอดในบัญชีในกรณีที่เทรด buy ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date
จำนวนเงินปันผลได้รับการปรับลดลงซึ่งหักจากยอดในบัญชีในกรณีที่เทรด sell ยังคงสถานะไว้ใน ex-dividend date
ตารางด้านล่างนี้แสดงวันจ่ายเงินปันผลครั้งถัดไปสำหรับทุกๆเครื่องมือการเทรดของ NYSE group.
Example:
หากใน ex-date สำหรับเงินปันผลจำนวน A ต่อหุ้น #B และมีสถานะซื้อเปิดอยู่ 2 lots ในบัญชี, จำนวนเงินปันผลจะคำนวณโดยใช้สูตร: 2 lots x 100 หุ้น x A.
หากหุ้น #B ยังคงไว้ในหลายสถานะ, ผลรวมของสถานะทั้งหมดนำมาคำนวณกับค่า A เมื่อยอดดีลทั้งหมดเป็นค่าลบ (ผลรวมของดีลมีคำสั่ง SELL มากกว่า) เงินปันผลจะมีค่าเป็นลบ
ตัวอย่างการคำนวณแก้ไขเงินปันผล:
คณะกรรมการบริษัท Microsoft (MSFT) ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสจำนวน $0.130 สำหรับหุ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน:
* Ex-Date - 18.08.2009;* วันที่บันทึก - 20.08.2009;
* วันที่จ่าย - 10.09.2009.
จำนวนเงินปันผลสำหรับดีลที่มีปริมาณเทรด 1 lot มีค่าเท่ากับ 100 x 0.130 = 13 USD
หากมีสถานะ Sell ที่มีปริมาณเทรด 1 lot (100 หุ้น) ในวันที่ 18 เมษายน, เงินจำนวน 13 USD จะถูกยกเลิก หากมีสถานะ Buy ที่มีปริมาณเทรด 1 lot - เงินจำนวน 13 USD จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีในวันที่ในทะเบียน
เครื่องคำนวณเงินปันผล
สัญลักษณ์ | ปริมาณเทรด (lots) | ปริมาณ | เงินปันผล | ex-date ครั้งถัดไป |
---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | |
---|---|
ปริมาณเทรด (lots) | |
ปริมาณ | |
เงินปันผล | |
ex-date ครั้งถัดไป |
คำนวณ
เครื่องเเสดงราคา | วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก | วันชำระ | Ex-Date | จำนวน | ช่วงเวลา |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | ไตรมาส |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | ไตรมาส |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | ไตรมาส |
#ABBV | 09.06.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.10.2024 | 1.55 | ไตรมาส |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | ไตรมาส |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | 6 เดือน |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | ไตรมาส |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | ไตรมาส |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 เดือน |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | ไตรมาส |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | ไตรมาส |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | ไตรมาส |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 เดือน |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | ไตรมาส |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | ไตรมาส |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | ไตรมาส |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | ไตรมาส |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | ไตรมาส |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | ไตรมาส |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | ไตรมาส |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | ไตรมาส |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | ไตรมาส |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | ไตรมาส |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | ไตรมาส |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | ไตรมาส |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | ไตรมาส |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | 6 เดือน |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | ไตรมาส |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | ไตรมาส |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | ไตรมาส |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | ไตรมาส |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | ไตรมาส |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | ไตรมาส |
#FANG | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 15.08.2024 | 2.34 | ไตรมาส |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | ไตรมาส |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | ไตรมาส |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | ไตรมาส |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | ไตรมาส |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | ไตรมาส |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | ไตรมาส |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | ไตรมาส |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | ไตรมาส |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | ไตรมาส |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.08 | ไตรมาส |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | ไตรมาส |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | ไตรมาส |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | ไตรมาส |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | ไตรมาส |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | ไตรมาส |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | ไตรมาส |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | ไตรมาส |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | ไตรมาส |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | ไตรมาส |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | ไตรมาส |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 15.11.2024 | 1.3 | ไตรมาส |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | ไตรมาส |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | ไตรมาส |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | ไตรมาส |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | ไตรมาส |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | ไตรมาส |
#MMM | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | 26.08.2024 | 0.7 | ไตรมาส |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | ไตรมาส |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | ไตรมาส |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | ไตรมาส |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | ไตรมาส |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | ไตรมาส |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 เดือน |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | ไตรมาส |
#MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 0.83 | ไตรมาส |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | ไตรมาส |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | ไตรมาส |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | ไตรมาส |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | ไตรมาส |
#NOK | 26.01.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 23.07.2024 | 0.032736 | ไตรมาส |
#NUE | 06.06.2024 | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 28.06.2024 | 0.54 | ไตรมาส |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | ไตรมาส |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 เดือน |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | ไตรมาส |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#OTEX | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 20.09.2024 | 30.08.2024 | 0.2625 | ไตรมาส |
#OXY | 25.07.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | 10.09.2024 | 0.22 | ไตรมาส |
#PBR | 17.05.2024 | 13.06.2024 | 27.09.2024 | 13.06.2024 | 0.363 | ไตรมาส |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | ไตรมาส |
#PFE | 26.06.2024 | 26.07.2024 | 03.09.2024 | 26.07.2024 | 0.42 | ไตรมาส |
#PG | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 15.08.2024 | 19.07.2024 | 1.0065 | ไตรมาส |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | ไตรมาส |
#PNC | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 05.08.2024 | 15.07.2024 | 1.60 | ไตรมาส |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | ไตรมาส |
#QCOM | 08.07.2024 | 05.09.2024 | 26.09.2024 | 05.09.2024 | 0.85 | ไตรมาส |
#QQQ | 16.09.2022 | 24.06.2024 | 31.07.2024 | 24.06.2024 | 0.7615 | ไตรมาส |
#RMD | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 19.09.2024 | 15.08.2024 | 0.53 | ไตรมาส |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | ไตรมาส |
#RS | 23.07.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 1.1 | ไตรมาส |
#SBUX | 11.06.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 0.57 | ไตรมาส |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | ไตรมาส |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | ไตรมาส |
#SPY | 05.01.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 1.759024 | ไตรมาส |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | ไตรมาส |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | ไตรมาส |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | ไตรมาส |
#T | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 10.07.2024 | 0.2775 | ไตรมาส |
#TMO | 22.05.2024 | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 14.06.2024 | 0.39 | ไตรมาส |
#TPL | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.17 | ไตรมาส |
#TRP | 02.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.7029 | ไตรมาส |
#TSM | 10.05.2024 | 12.09.2024 | 09.10.2024 | 12.09.2024 | 0.615839 | ไตรมาส |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | ไตรมาส |
#TECK | 25.04.2024 | 17.06.2024 | 28.06.2024 | 17.06.2024 | 0.125 | ไตรมาส |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | ไตรมาส |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | ไตรมาส |
#TRI | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.54 | ไตรมาส |
#TX | 20.02.2024 | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 02.05.2024 | 2.2 | ไตรมาส |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | ไตรมาส |
#TRV | 19.07.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 1.05 | ไตรมาส |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | ไตรมาส |
#UBS | 07.02.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 30.04.2023 | 0.701 | ปี |
#UI | 23.08.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 03.09.2024 | 0.6 | ไตรมาส |
#UL | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 06.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4773 | ไตรมาส |
#UPS | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 05.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | ไตรมาส |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | ไตรมาส |
#V | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 03.09.2024 | 09.08.2024 | 0.52 | ไตรมาส |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | ไตรมาส |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | ไตรมาส |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | ไตรมาส |
#WFC | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 01.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4 | ไตรมาส |
#WMT | 20.02.2024 | 16.08.2024 | 03.09.2024 | 16.08.2024 | 0.2075 | ไตรมาส |
#WPM | 07.08.2024 | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 21.08.2024 | 0.155 | ไตรมาส |
#XOM | 02.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.95 | ไตรมาส |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | ไตรมาส |
#ZTS | 22.05.2024 | 18.07.2024 | 04.09.2024 | 18.07.2024 | 0.432 | ไตรมาส |
เครื่องเเสดงราคา | |
---|---|
#A | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.236 | ไตรมาส |
#AA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.1 | ไตรมาส |
#AAPL | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.25 | ไตรมาส |
#ABBV | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
09.06.2024 | 15.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
15.11.2024 | 15.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.55 | ไตรมาส |
#AEM | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.4 | ไตรมาส |
#AIG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.4 | ไตรมาส |
#AMGN | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
2.25 | ไตรมาส |
#ATHM | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.57 | 6 เดือน |
#ATVI | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
วันชำระ | Ex-Date |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.99 | ไตรมาส |
#AXP | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.7 | ไตรมาส |
#AZN | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.5 | 6 เดือน |
#BA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
วันชำระ | Ex-Date |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
2.055 | ไตรมาส |
#BAC | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.26 | ไตรมาส |
#BK | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.47 | ไตรมาส |
#BHP | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.48 | 6 เดือน |
#BLK | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
5.1 | ไตรมาส |
#BMY | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.6 | ไตรมาส |
#BTU | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.075 | ไตรมาส |
#C | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.56 | ไตรมาส |
#CAT | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.41 | ไตรมาส |
#CHL | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
วันชำระ | Ex-Date |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.9871 | ไตรมาส |
#CLR | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
วันชำระ | Ex-Date |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.28 | ไตรมาส |
#CMC | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.18 | ไตรมาส |
#CMCSA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.31 | ไตรมาส |
#CME | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.15 | ไตรมาส |
#CSCO | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.4 | ไตรมาส |
#CVX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.63 | ไตรมาส |
#DGX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.75 | ไตรมาส |
#DHR | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.27 | ไตรมาส |
#DIS | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.45 | 6 เดือน |
#DVN | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.22 | ไตรมาส |
#DWDP | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
วันชำระ | Ex-Date |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.42 | ไตรมาส |
#EBAY | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.27 | ไตรมาส |
#EA | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.19 | ไตรมาส |
#EOG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.91 | ไตรมาส |
#F | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.15 | ไตรมาส |
#FANG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
22.08.2024 | 15.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
2.34 | ไตรมาส |
#FCX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.075 | ไตรมาส |
#FDX | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
1.38 | ไตรมาส |
#FNV | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.36 | ไตรมาส |
#GE | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.28 | ไตรมาส |
#GILD | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.77 | ไตรมาส |
#GOOG | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.2 | ไตรมาส |
#GS | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
3.00 | ไตรมาส |
#HAL | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
0.17 | ไตรมาส |
#HD | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
วันชำระ | Ex-Date |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
จำนวน | ช่วงเวลา |
2.25 | ไตรมาส |
#HON | |
วันที่ประกาศ | วันที่บันทึก |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
