empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927364429 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 01:18 1.2950 0.00 0.00 0.00
#927364428 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 01:18 1.2950 0.00 0.00 0.00
#927364427 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 01:18 1.2950 0.00 0.00 0.00
#927364426 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 01:18 1.2950 0.00 0.00 0.00
#927364424 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 01:18 1.2950 0.00 0.00 0.00
#927364423 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 01:18 1.2950 0.00 0.00 0.00
#927364421 buy 10.00 GBPUSD 28 March 2025 01:18 1.2950 0.00 0.00 0.00
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
Show more lines
0.00 USD
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback
PrevNext
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031